Modelljahr | 2019 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1925 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 1190 mm |
Radstand | 1350 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Tankinhalt | 8,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124,6 ccm |
Leistung | 10,2 PS |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|
Federbein | Monofederbein |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.