Modelljahr | 2019 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1985 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1300 mm |
Radstand | 1430 mm |
Gewicht trocken | 150 kg |
Tankinhalt | 9,4 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,8 ccm |
Leistung | 14 PS |
U/min bei Leistung | 9200 U/min |
Drehmoment | 10,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8700 U/min |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.