Modelljahr | 2019 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 805 mm |
Höhe | 1155 mm |
Radstand | 1390 mm |
Sitzhöhe von | 900 mm |
Gewicht trocken | 85 kg |
Tankinhalt | 6,5 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 49,7 ccm |
Bohrung | 40,3 mm |
Hub | 39 mm |
Verdichtung | 12 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.