Modelljahr | 2018 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2172 mm |
Breite | 807 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1482 mm |
Sitzhöhe von | 930 mm |
Gewicht trocken | 104 kg |
Tankinhalt | 9,5 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 249 ccm |
Bohrung | 66,4 mm |
Hub | 72 mm |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Kokusan |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Einkolben |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Kolben | Zweikolben |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.