Modelljahr | 2019 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2115 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1215 mm |
Radstand | 1410 mm |
Sitzhöhe von | 925 mm |
Gewicht trocken | 102 kg |
Tankinhalt | 7,3 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,6 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,6 mm |
Verdichtung | 11,2 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Kokusan |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 260 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 270 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.